-
Excavatrice Breaker Hammer
-
Excavatrice Breaker Chisel
-
Excavatrice Hydraulic Shear
-
Excavatrice Quick Coupler
-
Excavatrice hydraulique Grab
-
Excavatrice Pile Driver
-
Excavatrice Plate Compactor
-
Excavatrice Ripper
-
Excavatrice Control Valve
-
Excavatrice Seal Kits
-
Briseur de roche sifflant le kit
-
Pièces de rechange hydrauliques de briseur
Grande excavatrice de YSB150 Digger Hydraulic Jack Hammer For

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xfrequebcy d'impact | 180-200bpm | Excavatrice appropriée (tonne) | 20-26 tonne |
---|---|---|---|
Diamètre de burin | 150mm | nom | bêcheur de marteau de cric |
Poids | 985KG | Gamme hydraulique d'écoulement | 130-180 l/min |
Mettre en évidence | Digger Hydraulic Jack Hammer,YSB150 Jack Hammer hydraulique |
Le bêcheur de marteau du cric YSB150 a utilisé le marteau hydraulique pour la grande excavatrice
Que fait une excavatrice Hydraulic Breaker Do ?
Votre briseur hydraulique d'excavatrice est monté sur une excavatrice au lieu du seau défonceur d'excavatrice. Il fonctionne sur l'énergie hydraulique. Il peut alors être employé pour casser les matériaux en pierre dans les mines des secteurs et des zones de construction. Vous, cependant, trouvez-les plus fréquemment dans des secteurs de construction de routes.
Le briseur hydraulique heurte l'élément en pierre avec la force utilisant son burin durci. Il frappera les éléments en pierre et les décomposera jusqu'à ce qu'ils soient cassés dans des tailles maniables.
En d'autres termes :
Le briseur hydraulique est un dispositif mécanique robuste qui peut être salutaire si utilisé correctement.
Modèle de produit et données appropriées
Specname | Unité | YSBT135 | YSB135A | YSB140 | YSB140A | YSB150 | YSB150A |
Poids corporel | kilogramme | 850 | 846 | 920 | 956 | 985 | 1092 |
Poids total | kilogramme | 1658/1825/1898 | 1688/1868/1918 | 1767/2052/2004 | 1805/2090/2042 | 1692 | 2218/2380/2457 |
taille | millimètre | 2423*5008*1202 | 2427*500*1202 | 2480*590*1355 | 2480*590*1355 | 2456*5959*1288 | 2640*590*1343 |
2900*560*710 | 2656*560*710 | 2866*560*710 | 2866*560*710 | 2879*600*760 | |||
2847*560*710 | 2646*560*710 | 2793*560*710 | 2793*560*710 | 3002*640*760 | |||
Pression de fonctionnement | ² de Kg/cm | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 180-200 |
Gamme hydraulique d'écoulement | L/min | 130-150 | 145-180 | 120-180 | 120-180 | 130-180 | 150-190 |
Diamètre de maison | pouce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diamètre d'outil | millimètre | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 |
Frequebcy d'impact | bpm | 400-800 | 700-1200 | 360-460 | 350-500 | 350-500 | 350-700 |
Transporteur approprié | tonne | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 20-26 | 27-35 |
Gamme d'application de produit
2) précision de haute qualité et haute, longévité de forte stabilité de &high.
3) à bas taux de la rupture de burin et de l'efficacité de travail élevée
4) technologie résistante à l'usure et superbe de traitement thermique
5) énergie à faible bruit et économisante et environnement protecteur
6) le circuit hydraulique puissant a augmenté l'impact de l'azote
7) OIN certifiée par autorité locale