-
Excavatrice Breaker Hammer
-
Excavatrice Breaker Chisel
-
Excavatrice Hydraulic Shear
-
Excavatrice Quick Coupler
-
Excavatrice hydraulique Grab
-
Excavatrice Pile Driver
-
Excavatrice Plate Compactor
-
Excavatrice Ripper
-
Excavatrice Control Valve
-
Excavatrice Seal Kits
-
Briseur de roche sifflant le kit
-
Pièces de rechange hydrauliques de briseur
550 millimètres démolissant la construction en béton de Breaker Hammer For d'excavatrice
Longueur de burin | 550 millimètres | Fréquence d'impact | 600-1100 bpm |
---|---|---|---|
Industries applicables | Construction | Écoulement d'huile hydraulique | 25-50 l/min |
Poids applicable d'excavatrice | 2.5-4.5 tonnes | Couleur | La demande des clients |
Surligner | marteau hydraulique de 550 millimètres pour l'excavatrice,50 L marteau hydraulique de dame minimum,marteau 1100 hydraulique de construction de bpm pour l'excavatrice |
Glace cassant le marteau hydraulique de briseur démolissant les structures en béton
Quel est le briseur hydraulique ?
Le briseur hydraulique est un marteau puissant de percussion adapté à une excavatrice pour démolir les structures en béton ou les roches.
1. Exploitation : Montagnes, exploitation, écrasant, écrasement secondaire
2. La métallurgie, nettoyage de scories, démolition de four de poche, corps de base d'équipement de démolition a dissatisfait
3. Chemin de fer : tunnel, pont, montagne vers le bas
4. Route : réparation de route, trottoir de ciment cassé, excavation de base
5. Jardins municipaux : écrasement concret, l'eau, l'électricité, construction d'ingénierie de gaz, la transformation de la vieille ville
6. Bâtiment : la vieille démolition de construction, béton armé cassé
7. La coque de bateau en moules
8. Autre : rupture de glace, cassant le sable vibrant
Type léger briseur hydraulique | |||||||
Modèle non. | Corps poids (kilogramme) | Débit de fonctionnement (l/min) | Pression d'utilisation (barre) | Taux d'Imapct (bpm) | Diatmeter de tuyau (pouce) | Diamètre de burin (millimètre) | Excavatrice poids (tonne) |
FB400 | 50 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 1/2 | 40 | 0.8-2 |
FB450 | 70 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3 |
FB530 | 90 | 25-45 | 90-120 | 500-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-3 |
FB680 | 155 | 36-60 | 110-140 | 500-900 | 1/2 | 68 | 3-7 |
FB750 | 210 | 50-90 | 120-170 | 400-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
FB850 | 280 | 45-85 | 127-147 | 400-800 | 1/2 | 85 | 7-14 |
FB1000 | 480 | 80-120 | 150-170 | 400-650 | 3/4 | 100 | 10-15 |
Type de support briseur hydraulique | |||||||
FB1350 | 846 | 130-170 | 160-185 | 400-650 | 1 | 135 | 18-25 |
FB1400 | 920 | 150-190 | 165-195 | 400-800 | 1 | 140 | 20-30 |
FB1550 | 1092 | 150-230 | 170-200 | 250-400 | 1 | 155 | 27-36 |
Type lourd briseur hydraulique | |||||||
FB1650 | 1442 | 200-260 | 180-200 | 250-400 | 1.1/4 | 165 | 30-45 |
FB1750 | 1930 | 210-280 | 180-200 | 250-350 | 1.1/4 | 175 | 40-50 |
FB1800 | 2295 | 280-350 | 190-210 | 230-320 | 1.1/4 | 180 | 45-55 |
FB1900 | 2520 | 280-350 | 190-210 | 230-320 | 1.1/4 | 190 | 50-60 |
notre service :
1. 7 jours * 24 heures de service après-vente par l'email et le téléphone
2. Votre enquête sera répondue en 24 heures pendant des jours ouvrables
3. Nos ventes adaptées aux besoins du client et équipe technique sont toujours à votre service
4. Service d'OEM disponible
5. Nous pouvons offrir prenons le service si les clients viennent pour visiter notre atelier