Tous les produits
-
Excavatrice Breaker Hammer
-
Excavatrice Breaker Chisel
-
Excavatrice Hydraulic Shear
-
Excavatrice Quick Coupler
-
Excavatrice hydraulique Grab
-
Excavatrice Pile Driver
-
Excavatrice Plate Compactor
-
Excavatrice Ripper
-
Excavatrice Control Valve
-
Excavatrice Seal Kits
-
Briseur de roche sifflant le kit
-
Pièces de rechange hydrauliques de briseur
Personne à contacter :
Zzy
Numéro de téléphone :
+86 13928785825
WhatsApp :
+8613928785825
YSB40 excavatrice Breaker Hammer Triangular 1400bpm hydraulique
Détails sur le produit
Poids corporel | 53KG | frequebcy d'impact | 800-1400bpm |
---|---|---|---|
Diamètre de burin | 40mm | Excavatrice appropriée (tonne) | 0.8-2.5 tonne |
Nom | Marteau hydraulique triangulaire | Type | Briseur hydraulique |
Surligner | YSB40 excavatrice Breaker Hammer,Excavatrice hydraulique triangulaire Breaker Hammer,1400bpm excavatrice Breaker Hammer |
Description de produit
Marteau de briseur de marteau de cric de l'excavatrice YSB40 pour Mini Excavators
Application de produit
Le marteau hydraulique est abrégé en tant que « briseur ». Il est adapté pour différents genres d'excavatrices.
La source d'énergie du briseur hydraulique est la pression fournie par l'excavatrice, le chargeur ou la station de pompage. Elle peut écraser des pierres et des roches plus effectivement en machinant la construction et améliorer l'efficacité de travail. Le principe de choisir un briseur hydraulique est de choisir le briseur hydraulique le plus approprié selon le modèle de l'excavatrice et de l'environnement de fonctionnement.
Modèle de produit et données appropriées
Specname | Unité | YSB40 | YSB53 | YSB68 | YSB75 | YSB85 | YSB100 | YSB125 |
Poids corporel | kilogramme | 53 | 89 | 156 | 214 | 282 | 479 | 620 |
taille | millimètre | 918*176*360 | 1178*230*500 | 1373*295*772 | 1515*295*735 | 1735*390*910 | 1900*390*910 | 2286*480*1120 |
1086*156*189 | 1344*235*370 | 1684*350*486 | 1706*390*486 | 2120*438*570 | 2387*450*570 | 2673*498*600 | ||
1190*260*295 | 1417*350*305 | 1660*328*486 | 1712*328*486 | 2074*438*570 | 2345*440*570 | 2578*498*625 | ||
Pression de fonctionnement | ² de Kg/cm | 90-102 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 150-170 |
Gamme hydraulique d'écoulement | L/min | 15-25 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | 90-120 |
Diamètre de maison | pouce | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
Diamètre d'outil | millimètre | 40 | 53 | 68 | 80 | 85 | 100 | 125 |
Frequebcy d'impact | bpm | 800-1400 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-650 |
Transporteur approprié | tonne | 0.8-2.5 | 2.5-4.5 | 4-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 15-18 |
Exploitation : Cassant des roches de minerai, deuxième fois écrasant, gamme d'application de crushingProduct d'écran
Métallurgie : Nettoyage en acier de poche et de scories, Fumace démantelant, retrait de base d'équipement
Route publique : Réparation de route, trottoir de ciment cassé, excavation de base
Chemin de fer : Excavation de montagne et de tunnel, démolition de route et de pont, tassement de sous-grade
Bâtiment : Démolition de vieux bâtiments, béton armé cassé
Réparation et construction de bateau : Enlever la palourde et la rouille
D'autres : Cassant la glace, cassant les sols gelés, vibration de moule de sable
produits recommandés